
障害者を対象としたサービスは、
15個の障害福祉サービスと相談支援、
地域生活支援事業等があります。
これらのサービスを利用するには、
あらかじめ自治体から支給決定を受ける
必要があります。
ただし、1つのサービスを除いては・・・。
たったひとつだけ、使う日に使う
サービスを決めることができるサービスがあります。
それが重度障害者等包括支援です。
わたしの暮らしは、
重度障害者等包括支援で広がりを見せています。
生まれつき身体と知的に重たい障害があるボクは、常に酸素吸入が必要な状態で、沢山のサービスと、父、母、弟のサポートを受けながら、家族と一緒に生活しているよ。
最近、引っ越してきたばかりだから、少し落ち着いたら街を探検してみたいな。
自閉スペクトラム症のわたしは、今の社会に生きづらさを感じる場面が多いの。いろいろなことをうまく伝えられなくて、父や母にあたってしまうことも。
最近、グループホームでの生活をはじめたんだけど、なんだか落ち着かなくて・・・。でも、重度障害者等包括支援で顏馴染みのヘルパーさんが一緒にいてくれるから、少しだけ安心できるかな。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 | 行動援護1時間 |
| 8:00 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 | 身体介護2時間 |
| 10:00 | 生活介護6時間 | 生活介護6時間 | 生活介護6時間 | 生活介護6時間 | 生活介護6時間 | 生活介護6時間 | |
| 12:00 | 身体介護1.5時間 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 16:00 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 |
| 18:00 | ※行動援護1時間 | ※行動援護1時間 | |||||
| 20:00 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 | 身体介護1.5時間 |
| 22:00 | |||||||
| 0:00 | ※行動援護1時間 | ※行動援護1時間 | |||||
| 2:00 | |||||||
| 4:00 |
| 月・水・金 | |
|---|---|
| 6:00 | 行動援護1時間 |
| 8:00 | 身体介護2時間 |
| 10:00 | 生活介護6時間 |
| 16:00 | 身体介護1.5時間 |
| 20:00 | 身体介護1.5時間 |
| 月・水・金 | |
| 6:00 | 行動援護1時間 |
| 8:00 | 身体介護2時間 |
| 10:00 | 生活介護6時間 |
| 16:00 | 身体介護1.5時間 |
| 20:00 | 身体介護1.5時間 |
| 0:00 | ※行動援護1時間 |
| 月・水・金 | |
| 6:00 | 行動援護1時間 |
| 8:00 | 身体介護2時間 |
| 10:00 | 生活介護6時間 |
| 16:00 | 身体介護1.5時間 |
| 20:00 | ※行動援護1時間 |
| 0:00 | 身体介護1.5時間 |
| 日・祝 | |
| 6:00 | 行動援護1時間 |
| 8:00 | 身体介護2時間 |
| 12:00 | 身体介護1.5時間 |
| 16:00 | 身体介護1.5時間 |
| 18:00 | ※行動援護1時間 |
| 20:00 | 身体介護1.5時間 |