情報開示
評価等に関する情報
厚生労働省による評価結果
厚生労働省独立行政法人評価委員会による評価結果
平成25年度(1MB) | 平成25年度(評価シート)(6MB) |
第三者評価機関による評価結果
令和3年度(282KB) | |
平成30年度(515KB) | 平成27年度(305KB) |
国立のぞみの園運営懇談会
監査等に関する情報
監事監査関係
令和5事業年度(212KB) | |
令和4事業年度(504KB) | 令和3事業年度(327KB) |
令和2事業年度(329KB) | 令和元事業年度(503KB) |
平成30事業年度(2.27MB) | 平成29事業年度(309KB) |
平成28事業年度(63KB) | 平成27事業年度(108KB) |
平成26事業年度(3MB) | 平成25事業年度(331KB) |
平成25事業年度(意見書)(223KB) |
独立監査人(公認会計士又は監査法人)による監査結果
令和5年事業年度(162KB) | |
令和4年事業年度(1MB) | 令和3年事業年度(1MB) |
令和2年事業年度(890KB) | 令和元年事業年度(884KB) |
平成30事業年度(98KB) | 平成29事業年度(142KB) |
平成28事業年度(712KB) | 平成27事業年度(253KB) |
平成26事業年度(702KB) | 平成25事業年度(726KB) |
内部監査関係
令和5年度(233KB) | |
令和4年度(123KB) | 令和3年度(224KB) |
令和2年度(226KB) | 令和元年度(118KB) |
平成30年度(123KB) | 平成29年度(171KB) |
平成28年度(90KB) | 平成27年度(113KB) |
平成26年度(110KB) | 平成25年度(90KB) |
保有文書
文書一覧
令和5年度(1.5MB) | |
令和4年度(2.2MB) | 令和3年度(1.6MB) |
令和2年度(246KB) | 令和元年度(249kB) |
平成30年度(232KB) | 平成29年度(1.4MB) |
平成28年度(1.4MB) | 平成27年度(1.4MB) |
平成26年度(210KB) | 平成25年度(195KB) |
関係規程
法人文書取扱規則(477KB) | 法人文書管理規則(278KB) |
情報公開関係取扱基準(839KB) | 保有法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準(374KB) |
財務関係
令和5年度(3MB) | |
令和4年度(3.8MB) | 令和3年度(3MB) |
令和2年度(2.87MB) | 令和元年度(628KB) |
平成30年度(561KB) | 平成29年度(185KB) |
平成28年度(407KB) | 平成27年度(184KB) |
平成26年度(212KB) | 平成25年度(205KB) |
給与関係
ラスパイレス指数
令和5年度(154KB) | |
令和4年度(345KB) | 令和3年度(180KB) |
令和2年度(317KB) | 令和元年度(535KB) |
平成30年度(618KB) | 平成29年度(283KB) |
平成28年度(329KB) | 平成27年度(428KB) |
平成26年度(71KB) | 平成25年度(317KB) |
関係規程
役員給与規程(162KB) | 役員退職手当支給規程(147KB) |
職員給与規程(611KB) | 職員退職手当支給規程(134KB) |
情報公開
法人文書請求
法人文書請求手続フロー図(73KB) | 法人文書開示請求書(様式)(100KB) |
温室効果ガス排出抑制等
平成30年度~令和4年度年度排出削減状況(57KB) | 平成25年度~平成29年度排出削減状況(67KB) |
平成19年度~平成24年度排出削減状況(24KB) | 温室効果ガス排出抑制等のための実施計画(165KB) |
関係法令・法人規程等
附帯決議等を踏まえた総務省通知に基づく情報公開
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)、(平成26年6月5日参議院内閣委員会)を踏まえ、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、関連法人への再就職の状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途及び資産保有状況に関する情報等について公開しております。
業務内容別の職員数
令和4年度(38KB) | |
令和3年度(38KB) | 令和2年度(38KB) |
令和元年度(38KB) | 平成30年度(41KB) |
平成29年度(34KB) | 平成28年度(34KB) |
平成27年度(7KB) | 平成26年度(7KB) |
運営費交付金の使途
運営費交付金債務及び当期振替額等の明細
令和5年度(3MB) | |
令和4年度(3.8MB) | 令和3年度(3MB) |
令和2年度(2.87MB) | 令和元年度(628KB) |
平成30年度(561KB) | 平成29年度(185KB) |
平成28年度(407KB) | 平成27年度(184KB) |
平成26年度(212KB) | 平成25年度(205KB) |
事業等のまとまりごとの予算の見積り及び執行実績
令和5年度(3MB) | |
令和4年度(3.8MB) | 令和3年度(3MB) |
令和2年度(2.87MB) | 令和元年度(628KB) |
平成30年度(561KB) | 平成29年度(185KB) |
平成28年度(407KB) | 平成27年度(184KB) |
平成26年度(212KB) | 平成25年度(205KB) |
資産保有状況
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細並びに減損損失累計額
令和5年度(3MB) | |
令和4年度(3.8MB) | 令和3年度(3MB) |
令和2年度(2.87MB) | 令和元年度(628KB) |
平成30年度(561KB) | 平成29年度(185KB) |
平成28年度(407KB) | 平成27年度(184KB) |
平成26年度(212KB) | 平成25年度(205KB) |
たな卸資産の明細
令和5年度(3MB) | |
令和4年度(3.8MB) | 令和3年度(3MB) |
令和2年度(2.87MB) | 令和元年度(628KB) |
平成30年度(561KB) | 平成29年度(185KB) |
平成28年度(407KB) | 平成27年度(184KB) |
平成26年度(212KB) | 平成25年度(205KB) |
有価証券の明細
該当なし |
長期貸付金の明細
該当なし |
会費等契約によらない支出の状況
公益法人等への会費支出の状況
平成26年度第1四半期(10KB) | 平成26年度第2四半期(7KB) |
平成26年度第3四半期(10KB) | 平成26年度第4四半期(10KB) |
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)
に基づく独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開
公益財団法人への支出に関する競争入札・随意契約(公共工事、物品・役務等 様式3)
該当なし |
公益財団法人への契約以外の支出(様式4)
令和4年度( 98KB) | 令和3年度( 67KB) |
令和2年度( 95KB) | 令和元年度( 103KB) |
平成30年度( 107KB) | 平成29年度( 99KB) |
平成28年度( 100KB) | 平成27年度( 101KB) |
公益財団法人への支出に関する競争入札・随意契約の見直し状況(公共工事、物品・役務等 様式7)
該当なし |
公益財団法人への契約以外の支出についての見直しの状況(様式8)
該当なし |
独立行政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況
該当なし |
独立行政法人が行う契約に係る情報の公開
独立行政法人が締結した競争入札・随意契約に係る情報
令和5年度(105KB) | |
令和4年度(145KB) | 令和3年度(109KB) |
令和2年度(120KB) | 令和元年度(110KB) |
平成30年度(199KB) | 平成29年度(112KB) |
平成28年度(126KB) | 平成27年度(142KB) |
平成26年度(132KB) | 平成25年度(139KB) |
独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合の、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、
当該法人との間の取引等の状況
該当なし |
退職公務員等の状況
当該法人の役員に就いている退職公務員及び独立行政法人等の退職者の状況
令和6年度(98KB) | 令和5年度(98KB) |
令和4年度(80KB) | 令和3年度(77KB) |
令和2年度(78KB) | 令和元年度(78KB) |
平成30年度(41KB) | 平成29年度(33KB) |
平成28年度(55KB) | 平成27年度(55KB) |
平成26年度(54KB) | 平成25年度(8KB) |
当該法人の子会社及び一定規模以上の委託先の役員について、退職公務員及び当該独立行政法人等の退職者の状況
該当なし |
役員の報酬等及び職員の給与の水準
令和5年度(154KB) | |
令和4年度(345KB) | 令和3年度(180KB) |
令和2年度(317KB) | 令和元年度(535KB) |
平成30年度(618KB) | 平成29年度(283KB) |
平成28年度(329KB) | 平成27年度(428KB) |
平成26年度(71KB) | 平成25年度(317KB) |
調達等合理化計画に関する取組状況
策定した調達等合理化計画
令和6年度(125KB) | 令和5年度(106KB) |
令和4年度(257KB) | 令和3年度(140KB) |
令和2年度(177KB) | 令和元年度(148KB) |
平成30年度(290KB) | 平成29年度(125KB) |
平成28年度(113KB) | 平成27年度(113KB) |
調達等合理化計画の進捗状況に関する自己評価結果
令和5年度(128KB) | 令和4年度(116KB) |
令和3年度(266KB) | 令和2年度(168KB) |
令和元年度(154KB) | 平成30年度(145KB) |
平成29年度(123KB) | 平成28年度(106KB) |
契約監視委員会による審議概要
令和6年度(91KB) | 令和5年度(73KB) |
令和4年度(95KB) | 令和3年度(93KB) |
令和2年度(91KB) | 令和元年度(63KB) |
平成30年度(141KB) | 平成29年度(98KB) |
平成28年度(96KB) | 平成27年度(66KB) |
平成26年度(10KB) | 平成25年度(10KB) |
その他
障害者虐待とその対応状況
令和4年3月31日(39KB) | 令和2年8月7日(33KB) |
令和元年11月27日(40KB) | 令和元年9月27日(26KB) |
苦情等に関する集計報告票
令和5年度(122KB) | |
令和4年度(146KB) | 令和3年度(81KB) |
令和2年度(105KB) | 令和元年度(55KB) |
職員の懲戒処分について
令和4年3月31日(41KB) | |
令和3年3月12日(52KB) | 令和2年11月18日(33KB) |